<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spatial Total &#187; Locuinte</title>
	<atom:link href="http://www.spatial.ro/cat/lucrari-de-referinta/locuinte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spatial.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2015 15:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>LOCUINTA VASILE GHERGHEL 115</title>
		<link>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-vasile-gherghel-115</link>
		<comments>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-vasile-gherghel-115#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrari de referinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatial.ro/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Amplasament: Bucuresti, Str. Vasile Gherghel, Nr. 115 Suprafata construita:  mp Suprafata desfasurata:  416.00 mp Regim de inaltime: P [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/11.jpg1.jpg" rel="lightbox[590]" title="Vasile Gherghel 115 - 1"><img class="alignnone size-medium wp-image-591" title="Vasile Gherghel 115 - 1" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/11.jpg1-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/22.jpg" rel="lightbox[590]" title="Vasile Gherghel 115 - 2"><img class="alignnone size-medium wp-image-592" title="Vasile Gherghel 115 - 2" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/22-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/32.jpg" rel="lightbox[590]" title="Vasile Gherghel 115 - 3"><img class="alignnone size-medium wp-image-593" title="Vasile Gherghel 115 - 3" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/32-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a><br />
<a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/42.jpg" rel="lightbox[590]" title="Vasile Gherghel 115 - 4"><img class="alignnone size-medium wp-image-594" title="Vasile Gherghel 115 - 4" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/42-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/52.jpg" rel="lightbox[590]" title="Vasile Gherghel 115 - 5"><img class="alignnone size-medium wp-image-595" title="Vasile Gherghel 115 - 5" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/52-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/61.jpg" rel="lightbox[590]" title="Vasile Gherghel 115 - 6"><img class="alignnone size-medium wp-image-596" title="Vasile Gherghel 115 - 6" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/61-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a></p>
<p>Amplasament: Bucuresti, Str. Vasile Gherghel, Nr. 115<br />
Suprafata construita:  mp<br />
Suprafata desfasurata:  416.00 mp<br />
Regim de inaltime: P + E + M<br />
Sistem structural: Structura in cadre din beton armat;inchideri din zidarie caramida plina presata, finisaje clasice: tencuieli mortar, glet de ipsos, zugraveli lavabile placari pardoseli cu gresie si parchet, placare pereti cu faianta, instalatii electrice, sanitare, termice, executat si montat timplarie aluminiu; amenajari exterioare – aleei, trotuare, spatii verzi; imprejmuire incinta – grad din zidarie din caramida &#8211; 45ml.<br />
Descriere functionala:<br />
Constructie terminata si predata la beneficiar in .</p>
<address><span style="color: #888888;">Constructie executata de angajatii societatii sub S.C. Spatial Cons S.R.L.</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-vasile-gherghel-115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOCUINTA VASILE GHERGHEL 72</title>
		<link>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-vasile-gherghel-72</link>
		<comments>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-vasile-gherghel-72#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrari de referinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatial.ro/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Constructie executata de angajatii societatii sub S.C. Spatial Cons S.R.L.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/11.jpg" rel="lightbox[580]" title="Vasile Gherghel 72 - 1"><img class="alignnone size-medium wp-image-581" title="Vasile Gherghel 72 - 1" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/11-110x148.jpg" alt="" width="110" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/21.jpg" rel="lightbox[580]" title="Vasile Gherghel 72 - 2"><img class="alignnone size-medium wp-image-582" title="Vasile Gherghel 72 - 2" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/21-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/31.jpg" rel="lightbox[580]" title="Vasile Gherghel 72 - 3"><img class="alignnone size-medium wp-image-583" title="Vasile Gherghel 72 - 3" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/31-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a><br />
<a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/41.jpg" rel="lightbox[580]" title="Vasile Gherghel 72 - 4"><img class="alignnone size-medium wp-image-584" title="Vasile Gherghel 72 - 4" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/41-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/51.jpg" rel="lightbox[580]" title="Vasile Gherghel 72 - 5"><img class="alignnone size-medium wp-image-585" title="Vasile Gherghel 72 - 5" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/51-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/6.jpg" rel="lightbox[580]" title="Vasile Gherghel 72 - 6"><img class="alignnone size-medium wp-image-586" title="Vasile Gherghel 72 - 6" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/6-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a></p>
<address><span style="color: #888888;">Constructie executata de angajatii societatii sub S.C. Spatial Cons S.R.L.</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-vasile-gherghel-72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOCUINTA CHEIA</title>
		<link>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-cheia</link>
		<comments>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-cheia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrari de referinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatial.ro/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Amplasament: Cheia, Jud. Prahova Suprafata construita: Suprafata desfasurata: Regim de inaltime: S + P + E + M [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/1.jpg" rel="lightbox[570]" title="Cheia 1"><img class="alignnone size-medium wp-image-571" title="Cheia 1" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/1-197x130.jpg" alt="" width="197" height="130" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/2.jpg" rel="lightbox[570]" title="Cheia 2"><img class="alignnone size-medium wp-image-572" title="Cheia 2" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/2-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/3.jpg" rel="lightbox[570]" title="Cheia 3"><img class="alignnone size-medium wp-image-573" title="Cheia 3" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/3-197x130.jpg" alt="" width="197" height="130" /></a><br />
<a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/4.jpg" rel="lightbox[570]" title="Cheia 4"><img class="alignnone size-medium wp-image-574" title="Cheia 4" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/4-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/5.jpg" rel="lightbox[570]" title="Cheia 5"><img class="alignnone size-medium wp-image-575" title="Cheia 5" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/5-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/7.jpg" rel="lightbox[570]" title="Cheia 6"><img class="alignnone size-medium wp-image-576" title="Cheia 6" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/7-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a></p>
<p>Amplasament: Cheia, Jud. Prahova<br />
Suprafata construita:<br />
Suprafata desfasurata:<br />
Regim de inaltime: S + P + E + M<br />
Sistem structural: Structura in cadre din beton armat; inchideri din zidarie caramida plina presata, finisaje clasice: tencuieli mortar, glet de ipsos, zugraveli lavabile, placari pardoseli cu gresie si parchet, placare pereti cu faianta, instalatii electrice, sanitare, termice, executat si montat timplarie aluminiu; amenajari exterioare &#8211; alei, trotuare, spatii verzi.<br />
Descriere functionala:<br />
S = 450 mp;</p>
<address><span style="color: #888888;">Constructie executata de angajatii societatii sub S.C. Spatial Cons S.R.L.</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-cheia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOCUINTA ZOSIMA 10</title>
		<link>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-zosima-10</link>
		<comments>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-zosima-10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrari de referinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatial.ro/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Amplasament: Str. Dumitru Zosima, Nr. 10 Suprafata construita: 210.60 mp Suprafata desfasurata: 1053.00 mp Regim de inaltime: S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2008/10/zosima-1.jpg" rel="lightbox[426]" title="Zosima 1"><img class="alignnone size-medium wp-image-675" title="Zosima 1" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2008/10/zosima-1-110x148.jpg" alt="" width="110" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2008/10/Zosima-2.jpg" rel="lightbox[426]" title="Zosima 2"><img class="alignnone size-medium wp-image-676" title="Zosima 2" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2008/10/Zosima-2-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2008/10/Zosima-3.jpg" rel="lightbox[426]" title="Zosima 3"><img class="alignnone size-medium wp-image-677" title="Zosima 3" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2008/10/Zosima-3-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong>Amplasament: Str. Dumitru Zosima, Nr. 10<br />
Suprafata construita: 210.60 mp<br />
Suprafata desfasurata: 1053.00 mp<br />
Regim de inaltime: S + P + 2E + M<br />
Sistem structural: Structura stalpi,grinzi si plansee din beton armat, inchideri zidarie caramida, amenajari exterioare, imprejmuire incinta.<br />
Descriere functionala: Locuinta cuprinde la subsol garajul si spatiile tehnice, la parter si etajele superioare apartamente cu 4 camere.<br />
Constructie terminata si predata la beneficiar in 2008.</p>
<address><span style="color: #888888;">Constructie executata de angajatii societatii sub S.C. Spatial Cons S.R.L.</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-zosima-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOCUINTA BREAZA</title>
		<link>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/imobil-locuinta-p1e-breaza</link>
		<comments>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/imobil-locuinta-p1e-breaza#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2003 08:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrari de referinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatial.ro/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Amplasament: Str. Unirii, Nr. 11, Breaza, Jud. Prahova Suprafata construita: 150.10 mp Suprafata desfasurata: 247.80 mp Regim de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/1.jpg" rel="lightbox[296]" title="Breaza 1"><img class="alignnone size-medium wp-image-444" title="Breaza 1" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/1-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/02.jpg" rel="lightbox[296]" title="Breaza 2"><img class="alignnone size-medium wp-image-445" title="Breaza 2" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/02-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/3.jpg" rel="lightbox[296]" title="Breaza 3"><img class="alignnone size-medium wp-image-446" title="Breaza 3" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/3-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a><br />
<a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/4.jpg" rel="lightbox[296]" title="Breaza 4"><img class="alignnone size-medium wp-image-447" title="Breaza 4" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/4-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/5.jpg" rel="lightbox[296]" title="Breaza 5"><img class="alignnone size-medium wp-image-448" title="Breaza 5" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/5-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/6.jpg" rel="lightbox[296]" title="Breaza 6"><img class="alignnone size-medium wp-image-449" title="Breaza 6" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2003/09/6-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong>Amplasament: Str. Unirii, Nr. 11, Breaza, Jud. Prahova<br />
Suprafata construita: 150.10 mp<br />
Suprafata desfasurata: 247.80 mp<br />
Regim de inaltime: P+1E<br />
Sistem structural: Structura stalpi, grinzi si plansee din beton armat, inchideri zidarie caramida, amenajari exterioare, imprejmuire incinta.<br />
Descriere functionala: Locuinta cuprinde la parter holul de intrare, livingul, bucataria si grupul sanitar, iar la etaj, biroul si dormitoarele cu baile aferente.<br />
Constructie terminata si predata la beneficiar in 2003.</p>
<address><span style="color: #888888;">Constructie executata de angajatii societatii sub S.C. Spatial Cons S.R.L.</span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/imobil-locuinta-p1e-breaza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOCUINTA OTOPENI</title>
		<link>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-vasilescu</link>
		<comments>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-vasilescu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2001 11:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrari de referinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatial.ro/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Amplasament: Str. Nicolae Iorga, Nr.24A, oras Otopeni, Jud. Ilfov Suprafata construita: 210.60 mp Suprafata desfasurata: 1053.00 mp Regim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/12.jpg" rel="lightbox[421]" title="1"><img class="alignnone size-medium wp-image-599" title="1" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/12-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/23.jpg" rel="lightbox[421]" title="2"><img class="alignnone size-medium wp-image-600" title="2" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/23-197x130.jpg" alt="" width="197" height="130" /></a> <a href="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/33.jpg" rel="lightbox[421]" title="3"><img class="alignnone size-medium wp-image-601" title="3" src="http://www.spatial.ro/wp-content/uploads/2010/10/33-197x148.jpg" alt="" width="197" height="148" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong>Amplasament: Str. Nicolae Iorga, Nr.24A, oras Otopeni, Jud. Ilfov<br />
Suprafata construita: 210.60 mp<br />
Suprafata desfasurata: 1053.00 mp<br />
Regim de inaltime: P + E + M<br />
Sistem structural: Structura stalpi, grinzi si palnsee din beton, inchideri zidarie caramida, amenajari exterioare, imprejmuire incinta.<br />
Descriere functionala: Locuinta cuprinde la parter, hol de acces, living, bucatarie, camera cu baie iar la etaj si mansarda, camere dormitor cu bai si dressing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.spatial.ro/lucrari-de-referinta/locuinte/locuinta-vasilescu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
